Dommusik Hamburg > Orgel des Mariendoms
Die Orgel des Mariendoms ist ein Werk von Rudolf von Beckerath mit 65 klingenden Stimmen. Sie ist regelmäßig in Konzerten zu hören und auf diversen CDs eingespielt, die bei der Domgemeinde erhältlich sind.
Im Zuge der umfassenden Domsanierung wurde auch die Orgel generalüberholt - einschließlich einer komplett neuen Spielanlage - und um ein neues Werk (Hinterwerk, schwellbar) sowie zwei neue Pedalregister 32´ auf 65 Register erweitert. Die neuen Register sind in der Disposition mit einem Sternchen * gekennzeichnet.
Hauptwerk: | Schwellwerk: | * Hinterwerk: | |||||
Prinzipal | 16´ | Gedackt | 16´ | * Flûte allemande | 16´ | ||
Oktave | 8´ | Violprinzipal | 8´ | * Flûte harmonique | 8´ | ||
Spielflöte | 8´ | Gemshorn | 8´ | * Viola da gamba | 8´ | ||
Oktave | 4´ | Schwebung | 8´ | * Voix célèste | 8´ | ||
Hohlflöte | 4´ | Rohrflöte | 8´ | * Principal | 4´ | ||
Quinte | 2 2/3´ | Oktave | 4´ | * Fugara | 4´ | ||
Oktave | 2´ | Blockflöte | 4´ | * Flûte octaviante | 4´ | ||
Flachflöte | 2´ | Nasat | 2 2/3´ | * Octavin | 2´ | ||
Mixtur 6f. | Waldflöte | 2´ | * Cornett V | 8´ | |||
Zimbel 3f. | Terz | 1 3/5´ | * Plein jeu V | 2´ | |||
Trompete | 16´ | Septime | 1 1/7´ | * Trompette harm. | 8´ | ||
Trompete | 8´ | Mixtur 5f. | * Voix humaine | 8´ | |||
Englisch Horn | 16´ | * Clairon harmonique | 4´ | ||||
Oboe | 8´ | * Tremulant | |||||
Tremulant | * (schwellbar) | ||||||
Kronwerk: | Pedal: | ||||||
Gedackt | 8´ | * Untersatz | 32´ | ||||
Quintadena | 8´ | Prinzipal | 16´ | ||||
Prinzipal | 4´ | Subbass | 16´ | ||||
Rohrflöte | 4´ | Quinte | 10 2/3´ | ||||
Oktave | 2´ | Oktave | 8´ | ||||
Nasat | 1 1/3´ | Rohrgedackt | 8´ | ||||
Sifflöte | 1´ | Oktave | 4´ | ||||
Sesquialtera 2f. | Nachthorn | 2´ | |||||
Scharf 4f. | Rauschpfeife 3f. | ||||||
Krummhorn | 8´ | Mixtur 6f. | |||||
Schalmei | 4´ | * Bombarde | 32´ | ||||
Tremulant | Fagott | * 16´ | |||||
Posaune | 16´ | ||||||
Trompete | 8´ | ||||||
Trompete | 4´ | ||||||
Technische Ausstattung: | |||||||
- alle Normalkoppeln | |||||||
- Sub- und Superkoppeln | |||||||
für das Hinterwerk | |||||||
durchkoppelnd | |||||||
- 4000 Setzerkombinationen | |||||||
- Registercrescendo | |||||||
- Mechanische Spieltraktur | |||||||
- Elektrische Registertraktur | |||||||
- Schleifladen mit Tonkanzellen |
Updated: $Date: 2016/09/28 22:09:53 $ $Author: Fritz Krämer $